事業内容

富津プラスチック資源化工場 見学者数

2013年度2014年度2015年度2016年度2017年度2018年度
件数人数件数人数件数人数件数人数 件数人数件数人数
4月 9 21 3 14 2 10 2 11 2 17 2 20
5月 2 5 8 22 5 12 7 23 0 0 3 41
6月 4 21 7 60 2 6 4 11 1 16 0 0
7月 4 85 7 58 5 22 3 47 3 10 2 16
8月 7 115 2 7 6 42 3 53 3 17 1 9
9月 3 61 1 2 5 14 4 13 3 7 5 43
10月 4 57 3 30 2 7 3 24 7 40 5 64
11月 6 153 5 20 11 115 4 121 0 0 3 7
12月 1 1 3 8 5 57 3 42 2 57 2 35
1月 1 2 2 7 0 0 3 13 2 3 3 56
2月 5 42 4 37 4 74 7 49 4 36 4 53
3月 5 74 4 6 2 8 5 20 2 16 2 23
51 637 49 271 49 367 48 427 29 219 32 367
 当社に見学希望の方は、TEL:0439-80-4877 若しくは
 Eメール:futtsu@mmplastic.co.jp
 へご連絡願います。